十二星座日期对照表
| 星座 | 传统占星学日期范围(阳历) | 天文实际日期范围(参考) | 元素属性 | 性格关键词(典型特征) |
||--|--|-|--|
| 白羊座 | 3月21日–4月19日 | 4月19日–5月13日 | 火象 | 热情、冲动、勇敢 |
| 金牛座 | 4月20日–5月20日 | 5月14日–6月20日 | 土象 | 稳重、务实、固执 |
| 双子座 | 5月21日–6月21日 | 6月21日–7月19日 | 风象 | 善变、好奇、沟通力强 |
| 巨蟹座 | 6月22日–7月22日 | 7月20日–8月19日 | 水象 | 敏感、家庭导向、情绪化 |
| 狮子座 | 7月23日–8月22日 | 8月20日–9月15日 | 火象 | 自信、慷慨、领导力 |
| 处女座 | 8月23日–9月22日 | 9月16日–10月30日 | 土象 | 细致、完美主义、理性 |
| 天秤座 | 9月23日–10月23日 | 10月31日–11月22日 | 风象 | 优雅、追求平衡、犹豫 |
| 天蝎座 | 10月24日–11月22日 | 11月23日–11月29日 | 水象 | 深沉、直觉强、掌控欲 |
| 射手座 | 11月23日–12月21日 | 12月18日–1月18日 | 火象 | 乐观、自由、哲学思维 |
| 摩羯座 | 12月22日–1月19日 | 1月19日–2月15日 | 土象 | 自律、野心、务实 |
| 水瓶座 | 1月20日–2月18日 | 2月16日–3月11日 | 风象 | 创新、独立、疏离 |
| 双鱼座 | 2月19日–3月20日 | 3月12日–4月18日 | 水象 | 浪漫、共情、幻想 |
关键说明
1. 占星学与天文学的差异:
2. 日期边界争议:
3. 星座划分依据:
注意事项
如需更精准查询,可参考天文历法工具或专业占星软件。