一、金牛座流星雨时间
金牛座流星雨分为南金牛座流星雨和北金牛座流星雨两个分支,均源自恩克彗星(2P/Encke),以火流星著称,活跃期较长但流量较小。
1. 南金牛座流星雨(Southern Taurids)
2. 北金牛座流星雨(Northern Taurids)
观测建议:选择无月光干扰的晴朗夜晚,远离城市灯光,面向东南方天空。
二、十二星座流星雨时间表
以下是主要以星座命名的流星雨及其活跃期和极大日:
| 星座名称 | 流星雨名称 | 活跃期 | 极大日(参考) | 特点(ZHR/备注) |
|-|--|--|
| 白羊座 | 白羊座流星雨 | 5月22日~7月2日 | 6月7日左右 | 流量小,火流星较少 |
| 金牛座 | 南/北金牛座流星雨 | 9月-12月 | 11月初/中旬 | ZHR约5-15,火流星多 |
| 双子座 | 双子座流星雨 | 12月4日~12月17日 | 12月14日前后 | ZHR约150,全年最强之一 |
| 巨蟹座 | 巨蟹座流星雨 | 12月14日~2月14日 | 1月17日左右 | 流量极低,偶有爆发 |
| 狮子座 | 狮子座流星雨 | 11月6日~11月30日 | 11月17日-18日 | 周期约33年爆发,ZHR可达上千 |
| 处女座 | 北群/南群处女座流星雨 | 3月-4月 | 3月25日/4月11日 | 流量中等,需关注预报 |
| 天秤座 | 天秤座θ流星雨 | 3月11日~5月5日 | 4月15日左右 | 流量小,适合南半球观测 |
| 天蝎座 | 天蝎座流星雨 | 6月17日~6月26日 | 6月20日左右 | 流星速度快,偶有明亮流星 |
| 射手座 | 射手座流星雨 | 6月8日~6月16日 | 6月12日左右 | 流量低,需理想观测条件 |
| 摩羯座 | 摩羯座流星雨 | 7月3日~8月15日 | 7月30日左右 | 流星较暗,适合摄影 |
| 水瓶座 | 宝瓶座η/δ流星雨 | 4月-7月 | 5月6日/7月30日 | η流星雨ZHR约60,南半球更佳 |
| 双鱼座 | 南/北双鱼座流星雨 | 8月-10月 | 9月20日/10月8日 | 流量小,需耐心观测 |
三、其他补充信息
1. 观测建议:
2. 数据来源差异:部分流星雨名称和活跃期因翻译或观测习惯不同略有差异,建议参考天文机构最新预报(如IMO或天文通APP)。
如需更详细的时间表或观测指南,可查阅来源网页。