一、白羊座流星雨时间
白羊座流星雨主要分为两种类型,但需注意国际天文学联合会(IAU)并未统一使用“白羊座流星雨”这一名称,而是根据辐射点细分:
1. 白天白羊座流星雨(171 ARI)
2. 其他相关细分流星雨
二、十二星座流星雨时间表
以下是主要星座对应的流星雨时间及关键信息(按月份排序):
| 星座 | 流星雨名称 | 活动时间 | 极大期(ZHR) | 特点 |
|-|-|---|
| 牧夫座 | 象限仪座流星雨 | 12月28日-1月12日 | 1月3日(ZHR 80) | 北半球冬季大流星雨,亮流星多。 |
| 天琴座 | 四月天琴座流星雨 | 4月14日-4月30日 | 4月22日(ZHR 18) | 辐射点较高,但2025年月光干扰较大。 |
| 宝瓶座 | 宝瓶座η流星雨 | 4月19日-5月28日 | 5月6日(ZHR 50) | 与哈雷彗星相关,南半球更佳。 |
| 白羊座 | 白天白羊座流星雨(171 ARI) | 5月22日-7月2日 | 6月7日(ZHR 30) | 黎明前观测,流星明亮但辐射点低。 |
| 英仙座 | 英仙座流星雨 | 7月17日-8月24日 | 8月12日(ZHR 100) | 北半球夏季盛事,2025年受月光干扰。 |
| 猎户座 | 猎户座流星雨 | 10月2日-11月7日 | 10月21日(ZHR 20) | 与哈雷彗星相关,流星速度快。 |
| 金牛座 | 金牛座南/北流星雨 | 9月20日-12月10日 | 11月5日(南)、11月12日(北) | 流星慢且亮,可能出现火球。 |
| 狮子座 | 狮子座流星雨 | 11月6日-11月30日 | 11月17日(ZHR 10) | 母体彗星回归,可能出现额外活动。 |
| 双子座 | 双子座流星雨 | 12月4日-12月20日 | 12月14日(ZHR 150) | 年度最强流星雨,无月光干扰。 |
| 小熊座 | 小熊座流星雨 | 12月17日-12月26日 | 12月22日(ZHR 10) | 北半球冬季,辐射点拱极。 |
三、观测注意事项
1. 月光影响:如英仙座流星雨(8月)受满月干扰,象限仪座(1月)、双子座(12月)无月光干扰。
2. 时间选择:极大期前后1-2天最佳,凌晨时段辐射点升高,观测条件更优。
3. 地点建议:远离光污染,选择开阔区域,注意保暖和安全。
如需更详细数据(如辐射点坐标、速度等),可参考国际流星组织(IMO)或天文年历。