以下是基于现有医学文献和研究成果的A型血亚型稀有度排名及特征解析,结合ABO血型系统中A亚型的分型标准与全球案例报道整理而成:
A型血亚型稀有度排名表
| 亚型名称 | 抗原密度(万/红细胞) | 全球分布特征 | 血清学特点 | 引用来源 |
|-||--||-|
| A3亚型 | 7-10万(儿童更低) | 全球唯一一例(中国江苏) | 混合视野凝集现象,易误判为O型;H抗原表达显著高于A1/A2型 | |
| Aend亚型 | 0.11-0.44万 | 极罕见(全球零星报道) | 弱混合视野凝集,唾液中仅含H物质,无A抗原 | |
| Ax亚型 | 0.14-1万 | 全球罕见(中国、欧洲偶见) | 仅O型血清抗-AB可凝集,易误判为O型;唾液含微量A物质 | |
| Am亚型 | 0.02-0.19万 | 亚洲、欧洲少量案例 | 吸附放散试验可检测微量A抗原,血清中无抗-A1抗体 | |
| Ay亚型 | 0.15-1万 | 日本、中国少数案例 | 抗原表达极弱,唾液A物质极少,血清转移酶活性微弱 | |
| Ael亚型 | 0.01-0.14万 | 全球极罕见 | 无法凝集抗-A,仅通过分子检测确认;唾液无A物质 | |
| A2亚型 | 24-29万(成人) | 占A型人群的1-9%(中国汉族<1%) | 无A1抗原,血清中可能含抗-A1抗体 | |
| A1亚型 | 81-117万(成人) | 占A型人群的90%以上 | 含A和A1抗原,血清仅含抗B抗体 | |
关键特征解析
1. A3亚型
2. Ax与Am亚型
3. 孟买血型(Hh系统)
4. Rh-null血型
临床意义与应对策略
数据扩展
如需更详细的血型遗传学分析或区域性分布数据,可参考国际输血协会(ISBT)的最新研究报告。