一、A血型亚型格局表
A血型亚型主要基于红细胞表面A抗原的表达强度、是否存在A1抗原、血清学反应特点及基因变异进行划分。以下为常见A亚型的主要特征:
| 亚型分类 | 抗原特征 | 血清学反应特点 | 分布频率(中国人群) | 基因型/变异 |
||--|--|--||
| A1 | 同时表达A和A1抗原,抗原数量约81-117万/红细胞(成人) | 与抗A试剂反应强(4+),与抗A1试剂凝集;血清中无抗A或抗A1抗体 | 占A型约90% | ABOA1.01等常见型 |
| A2 | 仅表达A抗原,抗原数量约24-29万/红细胞(成人) | 与抗A试剂反应较弱(3+~4+),与抗A1试剂不凝集;约1%~8%的A2型血清含抗A1抗体 | 占A型约0.15% | ABOA2.01等,部分与A1/A2基因转换相关 |
| Aint | 弱A1抗原,抗原强度介于A1和A2之间 | 与抗A试剂反应3+~4+,与抗A1试剂弱反应(2+);抗H反应弱于A2型 | 亚洲人群有一定分布,黑人中频率较高(约8%) | 独立等位基因(如A2.05) |
| A3 | 极弱A抗原,无A1抗原,呈现混合视野凝集(mf) | 抗A反应呈3+/4+ mf;唾液含A和H物质;血清中通常无抗A1抗体 | 约1/15万 | ABOA3.07等,部分与启动子区域变异相关 |
| Ax | 极弱A抗原,需吸收放散试验检测 | 抗A反应弱(w+);血清中常含抗A1抗体;唾液含H物质,部分含极弱A物质 | 约1/5万 | ABOAW.38等,常伴cis-AB或基因重组 |
| Ael | 常规检测呈O型,需吸收放散证实微量A抗原 | 正定型似O型,反定型与A细胞弱反应;唾液无A物质,含H物质 | 中国大陆约1/7万 | ABOAEL.02等,基因外显子突变(如c.646T>A) |
| Aend | 类似A3但更弱,混合视野凝集 | 抗A反应弱mf;唾液无A物质,含H物质;血清中可能含弱抗A1抗体 | 约1/10万 | 基因变异未完全明确,部分归为Aweak型 |
| Am | 极弱A抗原,仅吸收放散可检测 | 抗A试剂不反应或极弱;唾液含A和H物质 | 中国台湾约1/40万 | ABOAW.30等,常伴启动子或外显子突变 |
| Ay | 类似Am,但唾液A物质更少,H物质更多 | 抗A试剂反应极弱;吸收放散后抗A效价低于Am型 | 罕见 | 基因变异与Am相似,但可能涉及不同位点 |
| B(A) | 顺式AB型,同时表达B和弱A抗原 | 正定型似AB型,反定型含不规则抗A;基因型为cis-AB | 亚洲人群较常见 | ABOcis-AB.01等,基因重组导致A/B抗原共表达 |
> 注:以上数据综合自多个研究,部分亚型因罕见或地域差异,分布频率可能不同。
二、A型血亚型鉴定方法
A亚型鉴定需结合血清学、分子生物学及家系分析,流程如下:
1. 血清学初步筛查
2. 增强试验
3. H抗原检测
4. 唾液血型物质分析
5. 基因测序
6. 排除干扰因素
三、临床意义
> 参考文献:
> 注:如需完整表格或具体案例数据,可参考原文链接中的详细研究。