一、天干五行属性表
| 天干 | 五行 | 阴阳 |
||||
| 甲 | 木 | 阳 |
| 乙 | 木 | 阴 |
| 丙 | 火 | 阳 |
| 丁 | 火 | 阴 |
| 戊 | 土 | 阳 |
| 己 | 土 | 阴 |
| 庚 | 金 | 阳 |
| 辛 | 金 | 阴 |
| 壬 | 水 | 阳 |
| 癸 | 水 | 阴 |
二、地支五行属性表
| 地支 | 主气五行 | 阴阳 | 藏干(所含天干) |
||-||--|
| 子 | 水 | 阳 | 癸 |
| 丑 | 土 | 阴 | 己(阴土)、癸、辛(阴金) |
| 寅 | 木 | 阳 | 甲(阳木)、丙(阳火)、戊(阳土) |
| 卯 | 木 | 阴 | 乙(阴木) |
| 辰 | 土 | 阳 | 戊(阳土)、乙(阴木)、癸 |
| 巳 | 火 | 阴 | 丙(阳火)、戊(阳土)、庚(阳金) |
| 午 | 火 | 阳 | 丁(阴火)、己(阴土) |
| 未 | 土 | 阴 | 己(阴土)、丁(阴火)、乙(阴木) |
| 申 | 金 | 阳 | 庚(阳金)、壬(阳水)、戊(阳土) |
| 酉 | 金 | 阴 | 辛(阴金) |
| 戌 | 土 | 阳 | 戊(阳土)、辛(阴金)、丁(阴火) |
| 亥 | 水 | 阴 | 壬(阳水)、甲(阳木) |
三、五行相生相克关系
四、八字分析示例
1. 八字组成:年柱、月柱、日柱、时柱,共四组天干地支(如:甲子、乙丑、丙寅、丁卯)。
2. 五行计算:
3. 平衡判断:根据五行生克及旺衰,分析命局中五行的平衡与缺失。
注意事项
希望以上内容能帮助您理解八字与五行的对应关系!若有进一步疑问,欢迎补充提问。